食物嘌呤含量一览表

来自牛奶河Wiki
阿奔讨论 | 贡献2023年4月9日 (日) 18:09的版本
跳到导航 跳到搜索

据统计,高尿酸血症已成为仅次于糖尿病的第二大代谢性疾病,目前我国高尿酸血症的患病率达到13.3%。患者超过1.8亿,痛风患者超过8000万。

患痛风的原因除了与遗传因素有关外,与生活、饮食有着密切的关系,所以痛风又被叫做吃出来的疾病。

根据食物嘌呤含量不同,我们将食物分为

  1. 低嘌呤食物(每 100 克食物含嘌呤小于 25 毫克)
  2. 中等嘌呤食物(每 100 克食物含嘌呤 25-150 毫克)
  3. 高嘌呤食物(每 100 克食物含嘌呤 150-1000 毫克)

主食类

牛奶 1.4 皮蛋白 2 红薯 2.4 鸡蛋黄 2.6
荸荠 2.6 鸭蛋黄 3.2 士豆 3.6 鸭蛋白 3.4
鸡蛋白 3.7 树薯粉 6 皮蛋黄 6.6 小米 7.3
冬粉 7.8 干米 9.4 高粱 9.7 芋头 10.1
米粉 11.1 小麦 12.1 淀粉 14.8 脱脂奶 15.7
通心粉 165 面粉 17.1 糯米 17.7 大米 18.1
面条 19.8 糙米 22.4 麦片 24.4 薏米 25
燕麦 250 大豆 27 豆浆 27.7 红豆 53.2
米糠 54 豆腐 55.5 黑豆干 63.6 豆腐干 66.5
绿豆 75.1 黄百 116.5 黑豆 137.4

动物肉类

猪血 11.8 猪皮 29.8 火腿 55 猪心 65.3
猪脑 66.3 牛肚 79 鸽子 80 牛肉 83.7
兔肉 107.6 羊肉 111.5 鸭肠 121 瘦猪肉 122.5
鸡心 125 猪肚 132.4 猪腰子 132.6 猪肉 132.6
鸡胸肉 137.4 鸭肫 137.4 鹿肉 138 鸡肫 138.4
鸭肉 165 猪肝 169.5 牛肝 169.5 马肉 200
猪大肠 262.2 猪小肠 262.2 猪脾 270.6 鸡肝 293.5
鸭肝 301.5 熏羊脾 773 小牛颈肉 1260

水产类

海參 4.2 海蜇皮 93 桂鱼 24 金枪鱼 60
鱼丸 63.2 鮭鱼 70 鲈鱼 70 鲨鱼皮 73.2
螃蟹 81.6 乌贼 89.8 鳝鱼 92.8 鳕鱼 109
旗鱼 109.8 鱼翅 110.6 鲍鱼 112.4 鰻鱼 113.1
蚬子 114 大比目鱼 125 刀鱼 134.9 鲫鱼 137.1
鲤鱼 137.1 137.7 草鱼 140.3 黑鯧鱼 140.3
红鮒 140.3 黑鳝 140.6 吞拿鱼 142 鱼子酱 144
海鰻 159.5 草虾 162 鲨鱼 166.8 虱目鱼 180
乌鱼 183.2 鯖鱼 194 吴郭鱼 199.4 四破鱼 217.5
魷鱼 226.2 鯧鱼 238 白鯧鱼 238.1 牡蛎 239
生蚝 239 鲺鱼泥 247.3 三文鱼 250 吻仔鱼 284.2
蛙鱼 297 蛤蜊 316 沙丁鱼 345 秋刀鱼 355.4
皮刀鱼 355.4 凤尾鱼 363 扁鱼干 366.7 青鱼 378
鲱鱼 378 干贝 390 白带鱼 391.6 带鱼 391.6
蚌蛤 436.3 熏鲱鱼 840 小鱼干 1538.9 白带鱼皮 3509

蔬菜类

冬瓜 2.8 南瓜 2.8 洋葱 3.5 番茄 4.2
5.3 葫芦 7.2 萝卜 7.5 胡瓜 8.2
酸菜类 8.6 腌菜类 8.6 苋菜 8.7 葱头 8.7
青椒 8.7 蒜头 8.7 黑木耳 8.8 胡雪卜 8.9
圆白菜 9.7 榨菜 10.2 苦瓜 11.3 丝瓜 11.4
荠菜 12.4 芥菜 12.4 包心菜 12.4 芹菜 12.4
白菜 12.6 青葱 13 菠菜 13.3 辣椒 14.2
茄子 14.3 小黃瓜 14.6 生菜 15.2 青蒿 16.3
韭黄 16.8 空心菜 175 芥兰菜 18.5 韭菜花 19.5
芫荽 20.2 雪里蕻 24.4 韭菜 25 鲍鱼菇 26.7
蘑菇 28.4 生竹笋 29 四季豆 29.7 油菜 30.2
皇帝豆 32.2 茼蒿菜 33.4 九层塔 339 大蒜 38.2
大葱 38.2 海藻 44.2 笋干 53.6 花豆 57
菜豆 58.2 金针菇 60.9 海带 96.6 绿豆芽 166
香菇 214 紫菜 274 黄豆芽 500 芦笋 500
豆苗菜 500

水果干果类

杏子 0.1 石榴 0.8 凤梨 0.9 菠萝 0.9
葡萄 0.9 苹果 0.9 1.1 西瓜 1.1
香蕉 1.2 桃子 1.3 枇杷 1.3 杨桃 1.4
莲蓬 1.5 木瓜 1.6 芒果 2 橙子 3
桔子 3 柠檬 3.4 哈密瓜 4 李子 4.2
番石榴 4.8 葡萄干 5.4 红枣 6 小番茄 7.6
黑枣 8.3 核桃 8.4 龙眼干 8.6 桂圆干 8.6
大樱桃 17 草莓 21 瓜子 24.2 杏仁 31.7
栗子 34.6 腰果 80.5 花生 96.3 干葵花籽 143

佐料类

蜂蜜 1.2 米醋 1.5 糯米醋 1.5 果酱 1.9
番茄酱 3 粉丝 3.8 冬瓜糖 7.1 味精 12.3
酱油 25 枸杞 31.7 味噌 34.3 莲子 40.9
黑芝麻 57 白芝麻 89.5 银耳 98.9 白木 98.9
鸡肉汤 500 鸡精 500 肉汁 500 麦芽 500
发芽豆类 500 酵母粉 559.1